安全生產檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
公開機構: 山西省節能中心有限公司 | 公開時間:2023年 10月 24日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2023〕20 07-R-F0002 | 2023-09-20 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-19 | ?![]() |
2 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0169 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
3 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0170 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
4 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0171 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
5 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0172 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
6 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0173 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
7 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0174 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
8 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0175 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
9 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-B0176 | 2023-09-21 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | ?![]() |
10 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-E0016 | 2023-09-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-10-09 | 2024-09-27 | ?![]() |
11 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2023〕20 07-KY-E0017 | 2023-09-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-10-09 | 2024-09-27 | 同上![]() |
12 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2023〕20 07-WJS-E0021 | 2023-09-27 | 所檢項目合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
13 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2023〕20 07-WJS-E0022 | 2023-09-27 | 所檢項目合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
14 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2023〕20 07-JC-M0001 | 2023-09-26 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-10-09 | 2024-09-25 | ?![]() |
15 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2023〕20 07-PD-E0025 | 2023-09-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2023-10-09 | 2024-09-27 | ?![]() |
16 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0026 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | ?![]() |
17 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0027 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | 同上![]() |
18 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0028 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | 同上![]() |
19 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0029 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | ?![]() |
20 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0030 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | 同上![]() |
21 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0031 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | 同上![]() |
22 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0032 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | ?![]() |
23 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0033 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | 同上![]() |
24 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2023〕20 07-PS-F0034 | 2023-09-13 | 合格 | 孫閣勇、安濤、閆鵬宇 | 2023-10-10 | 2024-09-12 | 同上![]() |
25 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-A0018 | 2023-09-21 | 合格 | 任志國、蘭晉生 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
26 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-K0084 | 2023-09-27 | 合格 | 任志國、蘭晉生 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
27 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-J0077G | 2023-10-07 | 合格 | 劉世翔、任志國 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
28 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2023〕20 07-GS-J0162G | 2023-10-07 | 合格 | 任志國、蘭晉生 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
29 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-E0073 | 2023-10-07 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-10-08 | 2024-10-06 | ?![]() |
30 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-E0074 | 2023-10-07 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-10-08 | 2024-10-06 | ?![]() |
31 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-E0075 | 2023-10-07 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-10-08 | 2024-10-06 | ?![]() |
32 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2023〕20 07-LJ-E0076 | 2023-10-07 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-10-08 | 2024-10-06 | ?![]() |
33 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2023〕20 07-DL-E0127 | 2023-10-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
34 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2023〕20 07-DL-E0128 | 2023-10-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
35 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2023〕20 07-SD-F0002 | 2023-10-07~2023-10-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
36 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2023〕20 07-SD-F0003 | 2023-10-07~2023-10-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
37 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2023〕20 07-SD-F0004 | 2023-10-07~2023-10-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
38 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2023〕20 07-SD-F0005 | 2023-10-07~2023-10-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
39 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2023〕20 07-SD-F0006 | 2023-10-07~2023-10-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-10-09 | / | ?![]() |
40 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2023〕20 07-MG-D0034 | 2023-09-18 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-10-08 | / | ?![]() |
41 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2023〕20 07-MG-D0035 | 2023-09-18 | 合格 | 閆慧、田春 | 2023-10-08 | / | ?![]() |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |